Gare di matematica
I primi dieci
| Classifica |
Cognome |
Nome |
Scuola |
Tot. punti |
| 1 | Girotto | Antonio | M. Grigoletti | 59 | |
| 1 | Trevisan | Matteo | Liceo Leopardi-Majorana | 89 | |
| 2 | De Marzi | Marco | Liceo Leopardi-Majorana | 81 | |
| 2 | Brunetta | Riccardo | G. Leopardi-E. Majorana | 59 | |
| 3 | Campagnolo | Giuliano | Liceo Scientifico M. Grigoletti | 69 | |
| 3 | Valeri | Gabriele | M. Grigoletti | 57 | |
| 4 | Battiston | Simone | G. Leopardi-E. Majorana | 55 | |
| 4 | Marchetto | Fausto Lodovico | Liceo Scientifico M. Grigoletti | 68 | |
| 5 | Giacomin | Francesco | Liceo Scientifico M. Grigoletti | 63 | |
| 5 | Cancian | Lorenzo | M. Grigoletti | 49 | |
I primi tre del biennio
| Classifica |
Cognome |
Nome |
Scuola |
Tot. punti |
| 3 | Valeri | Gabriele | M. Grigoletti | 57 | |
| 6 | Broekhuisen | Mariel | M. Grigoletti | 45 | |
| 13 | Carotti | Samuel | Kennedy | 36 | |
Tutti i risultati
Selezionare la scuola di appartenenza